Dette afsnit beskriver de regler, der gælder for dødsboet, når
Afsnittet indeholder:
Den forholdsmæssige andel af de opsparede overskud, der vedrører virksomheder, som afdøde enten ejer eller har drevet forud for dødsåret, skal indgå i dødsboets skattepligtige indkomst for
medmindre de opsparede overskud udloddes med succession.
Reglen omfatter dødsboer, der skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af dødsboskattelovens afsnit II,
Når flere virksomheder drives af samme person, behandles samtlige virksomheder som én virksomhed ved brug af virksomhedsordningen. Se virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3.
Så længe de to ægtefæller er i live, bliver overskud af erhvervsvirksomhed beskattet hos den ægtefælle, der driver virksomheden. Det er uden betydning, hvem der ejer den. Se kildeskattelovens § 25 A, stk. 1.
Når en af ægtefællerne dør, og dødsboet bliver skiftet, overgår beskatningen fra og med dødsåret fra den ægtefælle, der har drevet erhvervsvirksomheden, til den ægtefælle, der ejer den. Se dødsboskattelovens § 4, stk. 1.
For dødsboet betyder det, at der kan indgå én (eller nogle, men ikke alle) af flere virksomheder i dødsboet. Det vil være tilfældet, når
Når dødsboet omfatter én (eller nogle, men ikke alle) af flere virksomheder, indgår ikke hele det opsparede overskud, men kun
i dødsboets skattepligtige indkomst.
Den forholdsmæssige del af det opsparede overskud skal beregnes efter forholdet mellem
Den forholdsmæssige andel af kapitalafkastgrundlaget opgjort efter virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret beregnes efter forholdet mellem
Indgår opsparet overskud for flere indkomstår, der er beskattet med forskellige virksomhedsskatteprocenter, medregnes en forholdsmæssig del af hver af disse.
Det eller de forholdsmæssige beløb med fradrag af et grundbeløb indgår i den skattepligtige indkomst for dødsboets
Grundbeløb skal først trækkes fra i tidligst opsparet overskud.
Grundbeløbet udgør 152.200 kr. (2010-niveau) og reguleres efter personskattelovens § 20. Se dødsboskattelovens § 10, stk. 5 og § 24, stk. 5.
Hovedreglen gælder også, når én (eller nogle, men ikke alle) af den længstlevende ægtefælles erhvervsvirksomheder, som
bliver udloddet til andre arvinger eller legatarer, fordi beskatningen skal ske i dødsboet, selv om den længstlevende ægtefælle er ejer. Se dødsboskattelovens § 4, stk. 2.
Se afsnit
Eksemplet viser, hvordan opsparet overskud inklusiv den tilhørende virksomhedsskat skal fordeles, når én af flere virksomheder skal beskattes i dødsboet.
Der er følgende forudsætninger i eksemplet:
| Afdøde | Længstlevende ægtefælle | Til sammen | |
| Værdien af aktiver ved udgangen af indkomståret før dødsåret | 950.000 | 1.300.000 | 2.250.000 |
| Fordelingsbrøker til kapitalafkastgrundlaget | 950.000 | 1.300.000 | 2.250.000 |
| Kapitalafkastgrundlag ved udgangen af indkomståret før dødsåret fordelt mellem: | |||
| Afdøde (1.500.000 x 950.000 / 2.250.000) | 633.333 | ||
| Den længstlevende ægtefælle (1.500.000 x 1.300.000 / 2.250.000) | 866.667 | ||
| I alt | 633.333 | 866.667 | 1.500.000 |
| Opsparet overskud med tilhørende virksomhedsskat ved udgangen af indkomståret før dødsåret fordelt mellem: | |||
| Afdøde: | |||
| Beskattet med 28 pct. virksomhedsskat (500.000 x 633.333 / 1.500.000) | 211.111 | ||
| Beskattet med 25 pct. virksomhedsskat (600.000 x 633.333 / 1.500.000) | 253.333 | ||
| Den længstlevende ægtefælle: | |||
| Beskattet med 28 pct. virksomhedsskat (500.000 x 866.667 / 1.500.000) | 288.889 | ||
| Beskattet med 25 pct. virksomhedsskat (600.000 x 866.667 / 1.500.000) | 346.667 | ||
| I alt | 464.444 | 635.556 | 1.100.000 |
| I dødsboets skattepligtige indkomst indgår: | |||
| Afdødes andel af opsparet overskud: | |||
| Beskattet med 28 procent 211.111 | |||
| Grundbeløb 2010 reguleret til 2026 (dødsåret) -209.000 | 2.111 | ||
| Beskattet med 25 procent | 253.333 | ||
| I alt i dødsboets skattepligtige indkomst | 255.444 | ||
| I skatteberegning for dødsboet skal tilhørende virksomhedsskat indgå med: | |||
| 28 procent af 2.111 | 591 | ||
| 25 procent af 253.333 | 63.333 | ||
| Virksomhedsskat til dødsboets skatteberegning | 63.924 |
Selvom der opstår to selvstændige skattesubjekter, når både et fællesbo og et særbo skiftes hver for sig, får dødsboerne kun ét grundbeløb tilsammen.
Grundbeløbet fordeles forholdsmæssigt mellem de to dødsboer efter størrelserne af opsparing efter virksomhedsordningen ved udgangen af indkomståret før dødsåret inklusiv tilhørende virksomhedsskat, der beskattes i hvert af dødsboerne. Se dødsboskattelovens § 10, stk. 1, 2. pkt. (dødsboer der er skattefritaget) og dødsboskattelovens § 24, stk. 1, 2. pkt. (dødsboer, der ikke er skattefritaget).
Hvert dødsbos andel af grundbeløb trækkes dernæst fra i tidligst opsparet overskud. Se dødsboskattelovens § 10, stk. 1, 3. pkt. (dødsboer der er skattefritaget) og dødsboskattelovens § 24, stk. 1, 3. pkt. (dødsboer, der ikke er skattefritaget).
Eksemplet viser, hvordan fordeling af grundbeløbet sker, når både fællesbo og særbo indeholder virksomheder, der er beskattet efter virksomhedsskattelovens afsnit I.
Der er følgende forudsætninger i eksemplet:
| Fællesbo | Særbo | Til sammen | |||
| Værdien af aktiver ved udgangen af indkomståret før dødsåret | 950.000 | 1.300.000 | 2.250.000 | ||
| Fordelingsbrøker til kapitalafkastgrundlaget | 950.000 | 1.300.000 | 2.250.000 | ||
| Kapitalafkastgrundlag ved udgangen af indkomståret før dødsåret fordelt mellem: | |||||
| Fællesbo (1.500.000 x 950.000 / 2.250.000) | 633.333 | ||||
| Særbo (1.500.000 x 1.300.000 / 2.250.000) | 866.667 | ||||
| I alt | 633.333 | 866.667 | 1.500.000 | ||
| Opsparet overskud med tilhørende virksomhedsskat ved udgangen af indkomståret før dødsåret fordelt mellem: | |||||
| Fællesboet: | |||||
| Beskattet med 28 pct. virksomhedsskat (500.000 x 633.333 / 1.500.000) | 211.111 | ||||
| Beskattet med 25 pct. virksomhedsskat (600.000 x 633.333 / 1.500.000) | 253.333 | ||||
| Særboet: | |||||
| Beskattet med 28 pct. virksomhedsskat (500.000 x 866.667 / 1.500.000) | 288.889 | ||||
| Beskattet med 25 pct. virksomhedsskat (600.000 x 866.667 / 1.500.000) | 346.667 | ||||
| I alt | 464.444 | 635.556 | 1.100.000 | ||
| Fordelt opsparet overskud mellem dødsboerne: | |||||
| Beskattet med 28 pct. virksomhedsskat | 211.111 | 288.889 | |||
| Beskattet med 25 pct. virksomhedsskat | 253.333 | 346.667 | |||
| Fordelt opsparet overskud i alt | 464.444 | 635.556 | 1.100.000 | ||
| Fordelt grundbeløb 2010 reguleret til 2026 (dødsåret) | |||||
| Fællesboet (209.000 x 464.444 / 1.100.000) | 88.244 | ||||
| Særboet (209.000 x 635.556 / 1.100.000) | 120.756 | ||||
| Fordelt grundbeløb i alt | 88.244 | 120.756 | 209.000 | ||
| I dødsboernes skattepligtige indkomst indgår: | |||||
| Fællesboets andel af opsparet overskud: | |||||
| Beskattet med 28 procent. 211.111 | |||||
| Grundbeløb 2010 | 122.867 | ||||
| Beskattet med 25 procent | 253.333 | ||||
| Særboets andel af opsparet overskud: | |||||
| Beskattet med 28 procent. 288.889 | |||||
| Grundbeløb 2010 | 168.133 | ||||
| Beskattet med 25 procent | 346.667 | ||||
| I alt i dødsboernes skattepligtige indkomst | 376.200 | 514.800 | 891.000 | ||
| I skatteberegning for dødsboerne skal tilhørende virksomhedsskat indgå med: | |||||
| 28 procent af 122.867 og af 168.133 | 34.403 | 47.077 | |||
| 25 procent af 253.333 og af 346.667 | 63.333 | 86.667 | |||
| Virksomhedsskat til dødsboernes skatteberegning | 97.736 | 133.744 | |||
I det omfang opsparet overskud bliver udloddet med succession til
efter dødsboskattelovens § 39, stk. 2, gælder hovedreglen om beskatning i dødsboet ikke. Se dødsboskattelovens § 10, stk. 4 (dødsboer der er skattefritaget) eller dødsboskattelovens § 24, stk. 4 (dødsboer der ikke er skattefritaget).
Det er en forudsætning for udlodning af opsparet overskud med succession, at den virksomhed, som det opsparede overskud knytter sig til, også udloddes til samme udlodningsmodtager.
Se afsnit
Indholdet på denne side refererer til Skatteforvaltningens forståelse af praksis. Hos TVC Advokatfirma forholder vi os til praksis ud fra et juridisk standpunkt, hvorfor vores forståelse kan variere.