Dette afsnit beskriver afgiftssatserne for tinglysninger.
Afgiften for tinglysninger består som hovedregel både af:
Er tinglysningen afgiftspligtig, kan afgiften derfor ikke være mindre end den faste afgift på 1.850 eller 1.825 kr.
Skemaerne viser de forskellige satser.
| Generelle afgiftssatser for tinglysning eller registrering af ejerforhold vedrørende fast ejendom | |||
| Ejerforhold vedrørende | TAL | Fast afgift | Procent afgift |
| Fast ejendom | 1.850 kr. | 0,6 procent | |
| Afgiftssatserne for tinglysning af panterettigheder | |||
| Panterettigheder vedrørende | TAL | Fast afgift | Procent afgift |
| Fast ejendom og andelsboliger | 1.825 kr. | 1,25 procent | |
| Løsøre og immaterielle aktiver | 1.850 kr. | 1,5 procent | |
| Ejendomsforbehold i motorkøretøjer | 1.850 kr. | 1,5 procent | |
Indholdet på denne side refererer til Skatteforvaltningens forståelse af praksis. Hos TVC Advokatfirma forholder vi os til praksis ud fra et juridisk standpunkt, hvorfor vores forståelse kan variere.