| Indhold | Indgåelsesdato | Lovforslags nr. og dato | Lov nr. og dato | BKI nr. og dato | Ikrafttrædelse | Bemærninger |
| DBO Luftfart | 31.03.1956 | - | - | 10.07.1956 | - | |
| Protokol Luftfart | 31.03.1958 | - | - | 03.05.1958 | - | |
| Tillægsprotokol Luftfart | 27.01.1967 | - | - | 27.01.1967 | - | |
| Protokol Luftfart | 09.02.1971 | - | - | 12.03.1971 | Virkning 12.03.1971 | |
| DBO Biltrafik | 03.12.1971 | - | - | 10.01.1972 | - | |
| DBO Skibsfart | 17.10.1973 | - | - | 14.09.1974 | - | |
| DBO | 21.10.1986 | - | - | 28.09.1987 | Virkning 01.01.1988 | |
| Anvendelse af DBO, Belarus | 21.06.2005 | - | - | 04.12.2007 | Belarus anses for at være omfattet af overens-komsten af 21.10.1986 |
| Indhold | Status | Henvisninger |
| MLI | Ikke indmeldt af Danmark |
Belarus (Hviderusland) er det eneste land, som på nuværende tidspunkt er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten indgået med det tidligere Sovjetunionen. Se SKM2005.279.DEP og SKM2018.372.DEP. Se SKM2005.360.DEP om Belarus (Hviderusland).
1986: Sovjetunionen bestod af følgende 15 republikker (SNG-stater): Armenien, Azerbaijan, Belarus, Estland, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Letland, Litauen, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraine og Usbekistan.
1991: Sovjetunionen opløses. DBO for SNG-staterne anvendes herefter mellem Danmark og følgende lande: Belarus, Georgien (1994 til og med 2008), Kasakhstan (til og med 1994), Rusland (indtil 1997), Turkmenistan (indtil 1999), Ukraine (indtil 1996).
DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel
Se også Skd. cirkulære nr. 154 af 29. sept. 1987 (vejledning).
Indholdet på denne side refererer til Skatteforvaltningens forståelse af praksis. Hos TVC Advokatfirma forholder vi os til praksis ud fra et juridisk standpunkt, hvorfor vores forståelse kan variere.