I nedenstående skema er indsat rentesatsen efter selskabsskattelovens § 11 b, stk. 2.
Se også afsnit C.D.10.4.9.5 Procentsatser for tillæg og godtgørelse, der beskriver forrentning efter selskabsskatteloven.
Her finder du en samlet oversigt over renteregler for skatte- og afgiftskrav under opkrævning: Renteoversigt
Skemaet viser relevante afgørelser på området:
| Afgørelse | Afgørelsen i stikord | Kommentarer |
| Skatteforvaltningen | ||
| SKM2025.717.SKTST | Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 2026 | |
| Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 2025 | ||
| Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 2024 | ||
| Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 2023 | ||
| Rentesatsen efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11, for 2022 | ||
| Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 2022 | ||
| Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11, for 2021 | ||
Indholdet på denne side refererer til Skatteforvaltningens forståelse af praksis. Hos TVC Advokatfirma forholder vi os til praksis ud fra et juridisk standpunkt, hvorfor vores forståelse kan variere.